Under 2026 är Persgården bokad/uthyrd:
(H) = heldag, (F) = förmiddag, (E) = eftermiddag, (K) = kväll
| Dat | Maj | Juni | Juli | Aug |
| 1 | XX (F) | |||
| 2 | JS | |||
| 3 | Dop | Bokträff | ||
| 4 | ||||
| 5 | Åm H-st (K) | Examen prel. | ||
| 6 | Barnkalas | |||
| 7 | Pingis | |||
| 8 | ||||
| 9 | XX | |||
| 10 | Konfirm | XX (F) | ||
| 11 | Student | |||
| 12 | XX (F) | |||
| 13 | XX (E) | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Barnkalas | |||
| 17 | Dop | |||
| 18 | ||||
| 19 | XX StyM (K) | |||
| 20 | XX StyM (K) | |||
| 21 | Pingis | |||
| 22 | XX (E) | |||
| 23 | Kalas | |||
| 24 | Dop | |||
| 25 | XX (E) | |||
| 26 | Bröllop | |||
| 27 | XX (F) | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
Övriga bokningar/uthyrningar. Obs att andra bokningar kan ha tillkommit som inte har hunnit läggas ut här. Ring 0706-79 77 36 eller skicka e-post till [email protected] för besked. Du kan skicka en bokningsförfrågan (ej bindande).
